> Calendrier Économique Forex
330 événements · 30 Jours à Venir8 devises0 impact élevéActualisé:
★ ★ ★ Élevé★ ★ ☆ Moyen★ ☆ ☆ Faible▲ Au-dessus des prévisions▼ En dessous des prévisions
| Heure (CET) | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 21 oct. (9 événements) | ||||||
| 07:00 CET | GBP | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | 3.400 | 3.100 |
| 07:00 CET | GBP | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | 0.500 |
| 07:00 CET | GBP | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | NaN | 2.700 | 2.600 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | 7.500 |
| 14:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.518 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | NaN | -0.300 | -8.557 |
| 17:00 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:45 CET | NZD | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 0.800 | 1.500 |
| > 22 oct. (13 événements) | ||||||
| 05:00 CET | EUR | Immatriculations | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.500 |
| 05:30 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | -33.000 |
| 07:45 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | 101.00 | 101.00 |
| 08:30 CET | CHF | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 11:00 CET | GBP | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | NaN | -36.000 |
| 11:00 CET | GBP | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | NaN | -20.000 | -9.000 |
| 11:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 84.10 |
| 11:50 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | CAD | Prix des Logements (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | -0.100 | -0.100 |
| 13:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | NaN | 200.00 | 199.00 |
| 15:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | -17.000 | -16.500 |
| 23:00 CET | AUD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 49.60 |
| 23:00 CET | AUD | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.90 |
| > 23 oct. (25 événements) | ||||||
| 00:01 CET | GBP | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | -15.000 | -13.000 |
| 00:30 CET | JPY | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.900 |
| 00:30 CET | JPY | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | NaN | 2.100 | 1.700 |
| 01:30 CET | JPY | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | 54.50 | 54.10 |
| 01:30 CET | JPY | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.30 |
| 07:00 CET | GBP | Ventes au Détail (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | -0.100 | 0.500 |
| 07:00 CET | GBP | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | NaN | 1.000 | 2.400 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | NaN | 50.50 | 51.10 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | 50.50 | 50.60 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | 50.70 | 51.20 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Manufacturier | ★☆☆ | NaN | 53.50 | 53.90 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | 52.50 | 52.90 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | NaN | 53.30 | 53.80 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | 52.70 | 52.90 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | NaN | 52.70 | 53.10 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | 52.50 | 53.00 |
| 09:30 CET | GBP | PMI Manufacturier | ★☆☆ | NaN | 51.70 | 51.90 |
| 09:30 CET | GBP | PMI Services | ★☆☆ | NaN | 51.80 | 52.10 |
| 13:30 CET | CAD | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.300 |
| 13:30 CET | CAD | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 1.300 | -0.700 |
| 13:30 CET | CAD | Ventes Détail (hors Auto) | ☆☆☆ | NaN | 1.000 | -0.700 |
| 14:45 CET | USD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | 55.50 | 55.90 |
| 14:45 CET | USD | PMI Composite | ☆☆☆ | NaN | NaN | 58.40 |
| 14:45 CET | USD | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | 58.00 | 58.80 |
| 15:00 CET | USD | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | 46.30 | 48.10 |
| > 25 oct. (1 événements) | ||||||
| 22:40 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 26 oct. (4 événements) | ||||||
| 10:00 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | NaN | NaN | 89.90 |
| 12:00 CET | GBP | Commerce de Détail CBI | ☆☆☆ | NaN | NaN | -55.000 |
| 13:30 CET | USD | Indice Activité Nationale Fed Chicago | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.040 |
| 15:30 CET | USD | Indice Manufacturier Fed Dallas | ☆☆☆ | NaN | NaN | 9.800 |
| > 27 oct. (12 événements) | ||||||
| 08:45 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 86.00 |
| 09:00 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 9.870 |
| 13:00 CET | USD | Permis de Construire (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | -0.200 | -2.100 |
| 13:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP Hebdomadaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | 18.50 |
| 13:30 CET | USD | Commandes Biens Durables | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 13:30 CET | USD | Cmd Biens Durables (hors Transport) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 14:00 CET | USD | Indice Case-Shiller Prix Immobiliers (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.500 |
| 15:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 81.90 |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Neufs (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.400 |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Neufs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.684 |
| 16:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.500 |
| 21:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | NaN | NaN | -4.930 |
| > 28 oct. (20 événements) | ||||||
| 01:30 CET | AUD | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.000 |
| 01:30 CET | AUD | IPC Moy. Tronquée (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 01:30 CET | AUD | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.600 |
| 01:30 CET | AUD | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.400 |
| 02:00 CET | NZD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.750 |
| 08:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | NaN | NaN | -30.600 |
| 12:00 CET | EUR | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | -61.300 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | GBP | Calendrier | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Stocks Détail (hors Auto) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 13:30 CET | USD | Stocks de Gros | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 13:30 CET | USD | Balance Commerciale Biens | ☆☆☆ | NaN | NaN | -132.100 |
| 14:45 CET | CAD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:45 CET | CAD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.250 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | CAD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | 4.000 | 4.000 |
| 19:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 29 oct. (22 événements) | ||||||
| 01:00 CET | NZD | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.90 |
| 06:00 CET | JPY | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | NaN | NaN | 35.40 |
| 10:00 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.200 |
| 10:30 CET | GBP | Approbations Prêts Hypothécaires | ☆☆☆ | NaN | NaN | 54.92 |
| 10:30 CET | GBP | Prêts Immobiliers | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.410 |
| 10:30 CET | GBP | Crédit à la Consommation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.464 |
| 11:00 CET | EUR | Indice Optimisme Économique | ☆☆☆ | NaN | NaN | 97.90 |
| 12:00 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.600 |
| 12:00 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | NaN | 91.90 |
| 12:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 91.20 |
| 13:30 CET | USD | Revenu Personnel | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 13:30 CET | USD | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.200 |
| 13:30 CET | USD | Dépenses Personnelles | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.900 |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE Sous-Jacent (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE (Var. Mensuelle) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 13:30 CET | USD | Déflateur du PIB | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.100 |
| 13:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE (Var. Annuelle) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.400 |
| 14:15 CET | EUR | Taux d'Intérêt des Dépôts | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.500 |
| 14:15 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.650 |
| 14:45 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 30 oct. (41 événements) | ||||||
| 00:30 CET | JPY | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.500 |
| 00:50 CET | JPY | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.700 |
| 00:50 CET | JPY | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -2.400 |
| 01:30 CET | AUD | Inflation Production (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.300 |
| 04:00 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.250 |
| 04:00 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06:00 CET | JPY | Mises en Chantier (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.100 |
| 07:30 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 07:30 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 08:00 CET | GBP | Prix Immobiliers Nationwide (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.200 |
| 08:00 CET | GBP | Prix Immobiliers Nationwide (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.800 |
| 08:30 CET | CHF | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.200 |
| 08:45 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.100 |
| 08:45 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.300 |
| 09:00 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.700 |
| 09:00 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.600 |
| 09:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 09:00 CET | CHF | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | NaN | NaN | 109.10 |
| 09:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.900 |
| 09:30 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.600 |
| 09:30 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 09:55 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.400 |
| 09:55 CET | EUR | Variation du Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 12.00 |
| 09:55 CET | EUR | Chômeurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.012 |
| 10:00 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 10:00 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 10:00 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 10:00 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 11:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.200 |
| 11:00 CET | EUR | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 11:00 CET | EUR | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.200 |
| 11:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.700 |
| 11:00 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.400 |
| 13:30 CET | CAD | PIB Mensuel (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Indice du Coût de l'Emploi | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.900 |
| 13:30 CET | USD | Coût de l'Emploi — Avantages | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 13:30 CET | USD | Coût de l'Emploi — Salaires | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.900 |
| 13:30 CET | CAD | PIB Mensuel (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 0.200 | 0.000 |
| 14:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.300 |
| 14:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 14:45 CET | USD | PMI Chicago | ☆☆☆ | NaN | NaN | 58.80 |
| > 2 nov. (11 événements) | ||||||
| 01:30 CET | AUD | Permis de Construire (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -6.100 |
| 08:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.300 |
| 08:00 CET | EUR | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.400 |
| 09:15 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.00 |
| 09:30 CET | CHF | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 55.30 |
| 09:45 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 50.40 |
| 14:30 CET | CAD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.50 |
| 15:00 CET | USD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | NaN | NaN | 54.50 |
| 15:00 CET | USD | Emploi Manufacturier ISM | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.70 |
| 16:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 17:15 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 3 nov. (10 événements) | ||||||
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 04:30 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.600 |
| 05:30 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08:30 CET | CHF | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 16:00 CET | USD | Offres d'Emploi | ★☆☆ | NaN | NaN | 7.079 |
| 16:00 CET | USD | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 21:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:45 CET | NZD | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 5.600 |
| 22:45 CET | NZD | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 23:00 CET | AUD | Indice Industriel | ☆☆☆ | NaN | NaN | -24.200 |
| > 4 nov. (17 événements) | ||||||
| 06:30 CET | EUR | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.400 |
| 09:00 CET | EUR | Variation du Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 23.59 |
| 09:15 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | NaN | 58.30 |
| 09:45 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.70 |
| 11:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.800 |
| 11:00 CET | EUR | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.500 |
| 11:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP | ☆☆☆ | NaN | NaN | 90.00 |
| 14:30 CET | USD | Exportations | ☆☆☆ | NaN | NaN | 315.20 |
| 14:30 CET | CAD | Balance Commerciale | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.200 |
| 14:30 CET | USD | Balance Commerciale | ☆☆☆ | NaN | NaN | -105.600 |
| 14:30 CET | USD | Importations | ☆☆☆ | NaN | NaN | 420.80 |
| 15:00 CET | USD | PMI Non-Manufacturier | ★☆☆ | NaN | NaN | 54.90 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 17:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 5 nov. (16 événements) | ||||||
| 00:50 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:30 CET | AUD | Balance Commerciale | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.495 |
| 08:00 CET | EUR | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | NaN | NaN | -10.600 |
| 08:45 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.300 |
| 09:00 CET | CHF | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 10:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 10:30 CET | GBP | PMI Construction | ☆☆☆ | NaN | NaN | 46.10 |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | 4.000 | NaN |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:00 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | USD | Productivité Non-Agricole (Trim.) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:10 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 6 nov. (16 événements) | ||||||
| 08:00 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.000 |
| 08:45 CET | EUR | Balance Commerciale | ☆☆☆ | NaN | NaN | -6.100 |
| 09:00 CET | CHF | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | -36.000 |
| 11:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 14:30 CET | CAD | Taux de Chômage | ★☆☆ | NaN | NaN | 6.500 |
| 14:30 CET | USD | Emplois Non-Agricoles (NFP) | ★☆☆ | NaN | NaN | 29.00 |
| 14:30 CET | USD | Taux de Chômage | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.200 |
| 14:30 CET | CAD | Emploi à Temps Partiel | ☆☆☆ | NaN | NaN | -32.900 |
| 14:30 CET | USD | Taux de Participation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 61.80 |
| 14:30 CET | USD | Salaire Horaire Moyen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 14:30 CET | CAD | Taux de Participation | ☆☆☆ | NaN | NaN | 64.80 |
| 14:30 CET | USD | Salaire Horaire Moyen (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 14:30 CET | CAD | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | NaN | NaN | -68.300 |
| 14:30 CET | CAD | Emploi à Temps Plein | ☆☆☆ | NaN | NaN | -35.400 |
| 16:00 CET | USD | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16:00 CET | CAD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | NaN | NaN | 58.20 |
| > 7 nov. (2 événements) | ||||||
| 08:00 CET | GBP | Prix des Logements (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 08:00 CET | GBP | Prix des Logements (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| > 9 nov. (4 événements) | ||||||
| 08:00 CET | EUR | Balance Commerciale | ★☆☆ | NaN | NaN | 19.50 |
| 08:00 CET | EUR | Exportations | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.800 |
| 16:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 17:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 10 nov. (15 événements) | ||||||
| 00:30 CET | JPY | Dépenses des Ménages | ☆☆☆ | NaN | NaN | -3.100 |
| 00:30 CET | JPY | Dépenses des Ménages (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 00:50 CET | JPY | Compte Courant | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4062.00 |
| 00:50 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:01 CET | GBP | Moniteur Ventes Détail BRC (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 14:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP Hebdomadaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | USD | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.600 |
| 14:30 CET | USD | Inflation Sous-Jacente (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 14:30 CET | USD | Taux d'Inflation (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 14:30 CET | USD | Taux d'Inflation | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.700 |
| 14:30 CET | USD | Indice des Prix à la Consommation (IPC) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 336.94 |
| 14:30 CET | USD | IPC (corrigé saisonnier) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 336.30 |
| 18:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21:00 CET | NZD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 11 nov. (9 événements) | ||||||
| 00:30 CET | AUD | Confiance Consommateurs (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | -4.700 |
| 00:30 CET | AUD | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 80.40 |
| 01:00 CET | NZD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:30 CET | AUD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | NaN | NaN | -13.000 |
| 01:30 CET | AUD | Prêts Immobiliers | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.900 |
| 01:30 CET | AUD | Prêts Investissement Immobilier | ☆☆☆ | NaN | NaN | -10.200 |
| 10:00 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.300 |
| 13:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20:00 CET | USD | Valeur Budget État | ☆☆☆ | NaN | NaN | -27.000 |
| > 12 nov. (16 événements) | ||||||
| 01:01 CET | GBP | Solde Prix Immobiliers RICS | ☆☆☆ | NaN | NaN | -32.000 |
| 08:00 CET | GBP | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 08:00 CET | GBP | PIB Mensuel (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 08:00 CET | GBP | Croissance Annuelle du PIB | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.400 |
| 08:00 CET | GBP | Investissement Privé | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08:00 CET | GBP | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.800 |
| 08:00 CET | GBP | Production Manufacturière (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.200 |
| 08:00 CET | GBP | Balance Comm. Biens (hors UE) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -5.290 |
| 08:00 CET | GBP | Indice Économique Avancé | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.700 |
| 08:00 CET | GBP | Balance Commerciale Biens | ☆☆☆ | NaN | NaN | -18.010 |
| 14:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16:00 CET | USD | Ventes Logements Existants | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.990 |
| 16:00 CET | USD | Ventes Logements Existants (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.500 |
| 18:00 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18:00 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:30 CET | NZD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 56.50 |
| > 13 nov. (9 événements) | ||||||
| 07:30 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | NaN | 8.300 |
| 08:00 CET | EUR | Prix de Gros (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.900 |
| 08:00 CET | EUR | Prix de Gros (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 8.700 |
| 10:00 CET | EUR | Balance Commerciale | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.773 |
| 11:00 CET | EUR | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 11:00 CET | EUR | Balance Commerciale | ☆☆☆ | NaN | NaN | -16.100 |
| 11:00 CET | EUR | Variation de l'Emploi (GA) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 14:30 CET | USD | Inflation Production (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.300 |
