> Calendrier Économique Forex
334 événements · 30 Derniers Jours8 devises0 impact élevéActualisé:
★ ★ ★ Élevé★ ★ ☆ Moyen★ ☆ ☆ Faible▲ Au-dessus des prévisions▼ En dessous des prévisions
| Heure (CET) | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 21 sept. (3 événements) | ||||||
| 11:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Indice Activité Nationale Fed Chicago | ☆☆☆ | -0.040 | NaN | 0.080 |
| 20:00 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 22 sept. (12 événements) | ||||||
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 05:30 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | -33.000 | NaN | -34.000 |
| 08:00 CET | CHF | Compte Courant | ☆☆☆ | 23.70 | NaN | 16.50 |
| 09:00 CET | EUR | Balance Commerciale | ☆☆☆ | -5.220 | NaN | -7.690 |
| 11:00 CET | GBP | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | -9.000 | -34.000 | -25.000 |
| 13:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP Hebdomadaire | ☆☆☆ | 20.00 | NaN | 16.25 |
| 15:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | -16.500 | -16.000 | -15.500 |
| 15:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:20 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20:30 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | NaN | -0.500 | 7.140 |
| > 23 sept. (21 événements) | ||||||
| 00:00 CET | AUD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.00 |
| 00:00 CET | AUD | PMI Services | ☆☆☆ | NaN | NaN | 53.20 |
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08:15 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | 51.40 | 48.30 | 48.00 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 50.30 | 50.90 | 51.10 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | 51.20 | 48.70 | 48.50 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Manufacturier | ★☆☆ | 53.80 | 54.00 | 54.30 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | 53.80 | 51.80 | 51.80 |
| 08:30 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | 52.90 | 50.00 | 49.70 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 52.70 | 52.60 | 52.70 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Composite | ☆☆☆ | 53.10 | 51.70 | 52.00 |
| 09:00 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | 53.00 | 51.50 | 51.60 |
| 09:30 CET | GBP | PMI Services | ★☆☆ | 51.70 | 52.00 | 52.50 |
| 09:30 CET | GBP | PMI Manufacturier | ★☆☆ | 52.00 | 51.50 | 51.70 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | 7.120 | NaN | 6.970 |
| 14:45 CET | USD | PMI Composite | ☆☆☆ | 58.40 | NaN | 56.00 |
| 14:45 CET | USD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 57.00 | 53.60 | 53.90 |
| 14:45 CET | USD | PMI Services | ☆☆☆ | 58.70 | 56.00 | 56.50 |
| 15:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | 2.969 | -0.600 | -0.640 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | -1.686 | 0.100 | 0.794 |
| > 24 sept. (26 événements) | ||||||
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:30 CET | JPY | PMI Services | ☆☆☆ | 51.60 | NaN | 52.50 |
| 01:30 CET | JPY | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 54.10 | 55.00 | 54.90 |
| 02:30 CET | AUD | Emploi à Temps Plein | ☆☆☆ | -6.300 | NaN | 14.90 |
| 02:30 CET | AUD | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | 39.50 | 20.00 | -15.900 |
| 02:30 CET | AUD | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 4.600 | 4.500 | 4.500 |
| 05:00 CET | EUR | Immatriculations | ☆☆☆ | 3.000 | NaN | 13.60 |
| 05:00 CET | EUR | Immatriculations | ☆☆☆ | 4.500 | NaN | 3.000 |
| 07:45 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | 101.00 | 102.00 | 101.00 |
| 07:45 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | 86.00 | 85.00 | 86.00 |
| 08:30 CET | CHF | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 09:00 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | 89.90 | 89.00 | 88.80 |
| 09:10 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 11:00 CET | GBP | Commerce de Détail CBI | ☆☆☆ | -55.000 | -50.000 | -48.000 |
| 13:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | CAD | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | -0.700 | -0.800 | 0.600 |
| 13:30 CET | CAD | Ventes Détail (hors Auto) | ☆☆☆ | -0.700 | -0.500 | 0.500 |
| 13:30 CET | CAD | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | 1.300 | NaN | -0.700 |
| 13:30 CET | USD | Compte Courant | ☆☆☆ | -246.000 | -255.000 | -212.600 |
| 13:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | 197.00 | 201.00 | 198.00 |
| 13:50 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:50 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Neufs (Mensuel) | ☆☆☆ | 6.400 | NaN | -4.300 |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Neufs | ☆☆☆ | 0.684 | 0.620 | 0.643 |
| 15:10 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 25 sept. (9 événements) | ||||||
| 00:01 CET | GBP | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | -16.000 | -14.000 |
| 01:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 07:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | -30.600 | -27.400 | -26.800 |
| 10:15 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Commandes Biens Durables | ★☆☆ | 0.000 | -0.400 | 0.900 |
| 13:30 CET | USD | Cmd Biens Durables (hors Transport) | ☆☆☆ | 0.300 | 0.600 | 0.700 |
| 14:20 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:00 CET | USD | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | 48.10 | 47.60 | 51.70 |
| 19:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 28 sept. (5 événements) | ||||||
| 00:50 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 12:15 CET | GBP | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:30 CET | USD | Indice Manufacturier Fed Dallas | ☆☆☆ | 9.800 | NaN | 11.60 |
| 18:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 29 sept. (21 événements) | ||||||
| 05:30 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | 4.600 | 4.600 | 4.350 |
| 06:30 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.300 | NaN | 0.700 |
| 08:00 CET | CHF | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | 109.10 | 106.00 | 107.50 |
| 08:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | 4.900 | 4.700 | 4.300 |
| 09:30 CET | GBP | Approbations Prêts Hypothécaires | ☆☆☆ | 54.92 | 56.10 | 55.93 |
| 09:30 CET | GBP | Crédit à la Consommation | ☆☆☆ | 2.464 | 1.900 | 2.097 |
| 09:30 CET | GBP | Prêts Immobiliers | ☆☆☆ | 4.410 | 4.400 | 4.080 |
| 10:00 CET | EUR | Indice Optimisme Économique | ☆☆☆ | 97.90 | 99.00 | 98.40 |
| 11:00 CET | EUR | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | -61.300 | NaN | 21.50 |
| 12:00 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 12:05 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | -1.600 | NaN | -3.800 |
| 13:30 CET | CAD | PIB Mensuel (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.200 | NaN | 0.000 |
| 13:30 CET | CAD | PIB Mensuel (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
| 14:00 CET | USD | Indice Case-Shiller Prix Immobiliers (GA) | ☆☆☆ | 2.500 | 2.200 | 2.200 |
| 15:00 CET | USD | Offres d'Emploi | ★☆☆ | 7.079 | 7.230 | 7.335 |
| 15:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | 81.90 | 89.20 | 88.60 |
| 18:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | NaN | -1.900 | 1.786 |
| > 30 sept. (41 événements) | ||||||
| 00:50 CET | JPY | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | NaN | 3.300 | 4.000 |
| 00:50 CET | JPY | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 1.700 | -0.200 |
| 01:00 CET | NZD | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | 51.90 | NaN | 53.70 |
| 02:30 CET | AUD | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 02:30 CET | AUD | IPC Moy. Tronquée (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.200 | 0.300 | 0.500 |
| 02:30 CET | AUD | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.400 | 0.500 | 1.000 |
| 02:30 CET | AUD | Permis de Construire (Mensuel) | ☆☆☆ | -6.100 | -2.000 | -1.900 |
| 02:30 CET | AUD | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | 4.000 | 4.100 | 3.500 |
| 06:00 CET | JPY | Mises en Chantier (GA) | ☆☆☆ | 6.100 | 7.000 | 8.200 |
| 07:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | 1.300 | 1.500 | -3.200 |
| 07:00 CET | EUR | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | -0.400 | 0.100 | -2.200 |
| 07:00 CET | GBP | Compte Courant | ☆☆☆ | -19.900 | -24.700 | -21.100 |
| 07:45 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | 3.000 | 2.800 | 2.400 |
| 07:45 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | -0.300 | -0.600 | 0.700 |
| 08:55 CET | EUR | Chômeurs | ☆☆☆ | 3.012 | NaN | 3.000 |
| 08:55 CET | EUR | Variation du Chômage | ☆☆☆ | 12.00 | 1.000 | 5.000 |
| 08:55 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 09:00 CET | EUR | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | 91.20 | 94.00 | 94.50 |
| 09:00 CET | EUR | Confiance des Entreprises | ☆☆☆ | 91.90 | 90.50 | 90.20 |
| 10:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | 4.200 | 3.800 | 3.300 |
| 10:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.700 | 0.300 | 0.500 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | 7.300 | NaN | 7.120 |
| 13:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | 3.300 | 3.200 | 2.900 |
| 13:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.600 | 0.500 | 0.200 |
| 13:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP | ☆☆☆ | 90.00 | 70.00 | 36.00 |
| 13:30 CET | USD | Dépenses Personnelles | ★☆☆ | 0.900 | 0.800 | 0.100 |
| 13:30 CET | USD | Revenu Personnel | ★☆☆ | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE Sous-Jacent (Mensuel) | ★☆☆ | 0.200 | 0.300 | 0.100 |
| 13:30 CET | USD | Taux de Croissance du PIB | ★☆☆ | 2.200 | 1.500 | 2.500 |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE (Var. Annuelle) | ☆☆☆ | 3.400 | 3.700 | 3.400 |
| 13:30 CET | USD | Déflateur du PIB | ☆☆☆ | 6.100 | 6.400 | 3.600 |
| 13:30 CET | USD | Stocks Détail (hors Auto) | ☆☆☆ | 0.100 | NaN | 0.800 |
| 13:30 CET | USD | Stocks de Gros | ☆☆☆ | 0.700 | 1.100 | 1.300 |
| 13:30 CET | USD | Indice PCE (Var. Mensuelle) | ☆☆☆ | 0.300 | 0.400 | 0.100 |
| 13:30 CET | USD | Balance Commerciale Biens | ☆☆☆ | -132.600 | -115.000 | -118.900 |
| 14:45 CET | USD | PMI Chicago | ☆☆☆ | 58.80 | 51.20 | 47.10 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | 0.922 | -0.300 | 2.969 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | -1.684 | -0.500 | -1.686 |
| 18:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:10 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 23:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 1 oct. (23 événements) | ||||||
| 00:50 CET | JPY | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | NaN | 25.00 | 22.00 |
| 00:50 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 02:30 CET | AUD | Balance Commerciale | ★☆☆ | 0.495 | 2.000 | 1.351 |
| 07:00 CET | GBP | Prix Immobiliers Nationwide (GA) | ☆☆☆ | 0.800 | 1.300 | 1.600 |
| 07:00 CET | GBP | Prix Immobiliers Nationwide (Mensuel) | ☆☆☆ | -0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 07:30 CET | CHF | Ventes au Détail (GA) | ☆☆☆ | 3.200 | 2.200 | 2.600 |
| 07:30 CET | CHF | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | 1.000 | 1.000 | 0.800 |
| 08:00 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08:15 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 51.00 | 50.10 | 49.50 |
| 08:30 CET | CHF | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 55.30 | 56.00 | 57.10 |
| 08:45 CET | EUR | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 50.40 | 50.00 | 49.60 |
| 09:00 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 6.200 | 5.700 | 6.000 |
| 10:00 CET | EUR | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 13:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | 197.00 | 200.00 | 198.00 |
| 14:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14:30 CET | CAD | PMI Manufacturier | ☆☆☆ | 51.50 | NaN | 53.00 |
| 15:00 CET | USD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | 54.50 | 55.00 | 54.60 |
| 15:00 CET | USD | Emploi Manufacturier ISM | ☆☆☆ | 52.70 | NaN | 51.20 |
| 20:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 23:45 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 2 oct. (14 événements) | ||||||
| 00:30 CET | JPY | Taux de Chômage | ☆☆☆ | NaN | 2.400 | 2.400 |
| 05:30 CET | EUR | Taux d'Inflation | ☆☆☆ | 3.400 | NaN | 3.300 |
| 08:00 CET | EUR | Variation du Chômage | ☆☆☆ | 23.59 | 17.60 | 44.42 |
| 09:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.300 | -0.100 | -0.400 |
| 10:00 CET | EUR | Taux d'Inflation | ★☆☆ | 3.800 | 3.600 | 3.200 |
| 10:00 CET | EUR | Taux d'Inflation (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.600 | NaN | 0.400 |
| 10:00 CET | EUR | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ☆☆☆ | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 13:30 CET | USD | Taux de Chômage | ★☆☆ | 4.200 | 4.100 | 4.100 |
| 13:30 CET | USD | Emplois Non-Agricoles (NFP) | ★☆☆ | 29.00 | 90.00 | 133.00 |
| 13:30 CET | USD | Taux de Participation | ☆☆☆ | 61.80 | NaN | 61.60 |
| 13:30 CET | USD | Salaire Horaire Moyen | ☆☆☆ | 0.100 | 0.300 | 0.300 |
| 13:30 CET | USD | Salaire Horaire Moyen (GA) | ☆☆☆ | 3.000 | 3.200 | 3.100 |
| 15:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:00 CET | USD | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | 0.100 | 0.100 | 0.800 |
| > 5 oct. (4 événements) | ||||||
| 06:00 CET | JPY | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | 35.40 | 35.30 | 35.50 |
| 08:15 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | 58.30 | 56.80 | 57.80 |
| 08:45 CET | EUR | PMI Services | ☆☆☆ | 51.70 | 54.60 | 55.20 |
| 15:00 CET | USD | PMI Non-Manufacturier | ★☆☆ | 54.90 | 55.00 | 55.40 |
| > 6 oct. (21 événements) | ||||||
| 00:30 CET | AUD | Confiance Consommateurs (Mensuel) | ★☆☆ | NaN | NaN | -5.200 |
| 00:30 CET | AUD | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | NaN | NaN | 84.40 |
| 07:00 CET | EUR | Commandes Industrielles | ☆☆☆ | -10.600 | -1.000 | 3.200 |
| 07:35 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 07:45 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | -0.300 | 0.300 | -0.600 |
| 08:00 CET | CHF | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 3.000 | NaN | 3.000 |
| 09:30 CET | GBP | PMI Construction | ☆☆☆ | 46.10 | 45.20 | 44.30 |
| 10:00 CET | EUR | Ventes au Détail (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.100 | 0.200 | -0.600 |
| 13:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP Hebdomadaire | ☆☆☆ | 23.75 | NaN | 20.00 |
| 13:30 CET | USD | Balance Commerciale | ☆☆☆ | -105.600 | -102.000 | -92.800 |
| 13:30 CET | USD | Exportations | ☆☆☆ | 315.20 | NaN | 310.70 |
| 13:30 CET | USD | Importations | ☆☆☆ | 420.80 | NaN | 403.60 |
| 13:30 CET | CAD | Balance Commerciale | ☆☆☆ | 4.200 | 1.700 | 0.790 |
| 14:05 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 15:00 CET | CAD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | 58.20 | 65.20 | 64.30 |
| 15:45 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16:00 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17:00 CET | USD | Calendrier | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18:15 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:00 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | -2.090 | NaN | 1.019 |
| 23:00 CET | AUD | Indice Industriel | ☆☆☆ | NaN | NaN | -3.500 |
| > 7 oct. (9 événements) | ||||||
| 00:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 07:00 CET | GBP | Prix des Logements (GA) | ☆☆☆ | 0.000 | NaN | -0.400 |
| 07:00 CET | GBP | Prix des Logements (Mensuel) | ☆☆☆ | 0.000 | 0.200 | -0.300 |
| 07:00 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | 2.000 | 0.500 | -1.200 |
| 07:45 CET | EUR | Balance Commerciale | ☆☆☆ | -6.100 | -6.500 | -6.600 |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | 7.490 | NaN | 7.300 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks d'Essence | ☆☆☆ | 0.382 | -1.700 | -1.684 |
| 15:30 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut | ☆☆☆ | -3.186 | 1.700 | 0.922 |
| 19:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 8 oct. (11 événements) | ||||||
| 00:01 CET | GBP | Solde Prix Immobiliers RICS | ☆☆☆ | NaN | -30.000 | -28.000 |
| 00:50 CET | JPY | Compte Courant | ☆☆☆ | NaN | 3194.60 | 2989.00 |
| 07:00 CET | EUR | Balance Commerciale | ★☆☆ | 19.50 | 19.00 | 21.60 |
| 07:00 CET | EUR | Exportations | ☆☆☆ | -0.800 | 0.800 | -0.500 |
| 09:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 09:30 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 12:30 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:15 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:30 CET | USD | Nouvelles Inscriptions au Chômage | ☆☆☆ | 197.00 | 200.00 | 199.00 |
| 16:15 CET | USD | GDPNow | ☆☆☆ | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 18:40 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 9 oct. (11 événements) | ||||||
| 00:30 CET | JPY | Dépenses des Ménages (Mensuel) | ☆☆☆ | NaN | 0.500 | 0.500 |
| 00:30 CET | JPY | Dépenses des Ménages | ☆☆☆ | NaN | -3.600 | -3.600 |
| 08:00 CET | CHF | Confiance des Consommateurs | ☆☆☆ | -36.000 | -31.000 | -33.000 |
| 09:00 CET | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | ☆☆☆ | -1.300 | 0.000 | 0.600 |
| 13:30 CET | CAD | Taux de Chômage | ★☆☆ | 6.500 | 6.500 | 6.400 |
| 13:30 CET | CAD | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | -68.300 | 7.000 | -41.700 |
| 13:30 CET | CAD | Emploi à Temps Plein | ☆☆☆ | -35.400 | NaN | -35.900 |
| 13:30 CET | CAD | Emploi à Temps Partiel | ☆☆☆ | -32.900 | NaN | -5.800 |
| 13:30 CET | CAD | Taux de Participation | ☆☆☆ | 64.80 | NaN | 65.00 |
| 15:00 CET | USD | Confiance des Consommateurs | ★☆☆ | 46.30 | 47.60 | 48.10 |
| 21:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 12 oct. (1 événements) | ||||||
| 17:50 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 13 oct. (9 événements) | ||||||
| 00:01 CET | GBP | Moniteur Ventes Détail BRC (GA) | ☆☆☆ | NaN | 0.700 | 0.500 |
| 01:30 CET | AUD | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01:30 CET | AUD | Confiance des Entreprises | ★☆☆ | -13.000 | NaN | -9.000 |
| 08:45 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13:15 CET | USD | Variation de l'Emploi ADP Hebdomadaire | ☆☆☆ | 24.75 | NaN | 23.75 |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Existants | ★☆☆ | 3.990 | 3.950 | 3.930 |
| 15:00 CET | USD | Ventes Logements Existants (Mensuel) | ☆☆☆ | 1.500 | NaN | -3.200 |
| 18:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21:00 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 14 oct. (16 événements) | ||||||
| 03:10 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06:30 CET | GBP | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 07:00 CET | EUR | Prix de Gros (GA) | ☆☆☆ | 8.700 | NaN | 6.800 |
| 07:00 CET | EUR | Prix de Gros (Mensuel) | ☆☆☆ | 1.900 | 0.700 | 0.900 |
| 07:05 CET | CAD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 09:30 CET | EUR | Taux d'Intérêt | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 10:40 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 12:00 CET | USD | Taux Hypothécaire | ☆☆☆ | 7.500 | NaN | 7.490 |
| 13:30 CET | USD | Inflation Sous-Jacente (Mensuel) | ★☆☆ | 0.300 | 0.200 | 0.300 |
| 13:30 CET | USD | Taux d'Inflation Sous-Jacente | ★☆☆ | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 13:30 CET | USD | Taux d'Inflation | ★☆☆ | 3.700 | 3.600 | 3.400 |
| 13:30 CET | USD | Taux d'Inflation (Mensuel) | ★☆☆ | 0.600 | 0.600 | 0.400 |
| 13:30 CET | USD | Indice des Prix à la Consommation (IPC) | ☆☆☆ | 336.94 | 336.65 | 334.98 |
| 13:30 CET | USD | IPC (corrigé saisonnier) | ☆☆☆ | 336.30 | NaN | 334.13 |
| 18:30 CET | USD | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 22:00 CET | USD | Var. Stocks Pétrole Brut API | ☆☆☆ | -11.100 | 1.900 | -2.090 |
| > 15 oct. (29 événements) | ||||||
| 00:50 CET | JPY | Commandes de Machines (GA) | ☆☆☆ | NaN | 15.70 | 11.20 |
| 00:50 CET | JPY | Commandes de Machines | ☆☆☆ | NaN | 3.000 | -3.700 |
| 01:30 CET | AUD | Variation de l'Emploi | ☆☆☆ | -39.300 | 20.00 | 29.30 |
| 01:30 CET | AUD | Emploi à Temps Plein | ☆☆☆ | 34.40 | NaN | -4.000 |
| 01:30 CET | AUD | Taux de Chômage | ☆☆☆ | 4.700 | 4.600 | 4.700 |
| 02:30 CET | JPY | Taux d'Intérêt | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
